Цена $1 100 указана за 1 шт
Категории: Светодиодные
В продажу поступил комплект светодиодных фар Mercedes-GLE-класса Mercedes-Benz 2016-2018 (европейский стиль) для водителя и правого пассажира.
Правая фара: объектив в отличном состоянии. Все вкладки не повреждены, корпус имеет пару небольших ремонтов, которые не повлияют на использование или установку. В комплекте со всеми светодиодными модулями. Проверено и работает отлично!
Левая фара: объектив в отличном состоянии. Внутри есть несколько слабых пятен вдоль верхнего края, рис четыре. Все вкладки не повреждены. В комплекте со всеми светодиодными модулями. Проверено и работает отлично!
Item specifics
Состояние: | Запчасть Б/У |
---|
Modified Item: | No | Расположение: | Спереди, справа, слева |
Custom Bundle: | No | Other Part Number: | A1669062303 / 1669062303 / A 166 906 23 03 |
Обменный номер детали: | Прозрачный боковой маркер Белый боковой маркер, Евро-европейский стиль Прозрачный / белый, Прозрачный отражатель Белый отражатель, Комплектация Все модули, Фары Фары Фары Фары, фары, дальний свет, фара дальнего света, левый водитель LH, правый пассажирский правый, WHSL2520 / WHSL2521 | Бренд: | Mercedes-Benz |
Ballast Included: | Yes | Non-Domestic Product: | No |
Номер детали производителяr: | A1669062203 / 1669062203 / A 166 906 22 03 |
Тип фар: | LED |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2017 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Coupe Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Sport Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
Марка авто | Mercedes GLE-Class |
Производитель | Mercedes |
Состояние | Б/у |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!