Цена $1 000 указана за 1 шт
2014-2017 Land Rover Range Rover Sport Левая сторона водителя и правая сторона пассажира Ксеноновые фары с подсветкой
Линзы безупречны! Никаких следов или царапин. Все вкладки не повреждены и находятся в идеальном состоянии. Абсолютно нет дефектов, повреждений или ремонта ни одной из фар. Оба индикатора выполнены на 100%. Все лампы, крышки и модули включены! Были протестированы и работают отлично! Нет светодиодных дефектов! Готов к установке!
Condition: | Used |
---|---|
Interchange Part Number: | Left Driver LH Right Passenger RH, Headlamp Set Headlamp Pair, Headlights Headlamps Head Lights Head Lamps, Complete Headlight Assemblies, Sets Pairs, Headlight Head Light Headlamp Head Lamp, 6178 / 6179 | Brand: | Land Rover |
Ballast Included: | Yes | Bulbs Included: | Yes |
Placement on Vehicle: | Front, Left, Right | Bulb Type: | HID, Xenon |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 GAS Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 4999CC 305Cu. In. V8 GAS Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Марка авто | Range Rover Sport |
Производитель | Range Rover |
Страна происхождения | Италия |
Состояние | Б/у |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!